| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BASE:5G Proximus:5G |
| country | Belgium |
| activation_policy | first-usage |
$11.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BASE:5G Proximus:5G |
| country | Belgium |
| activation_policy | first-usage |
$18.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BASE:5G Proximus:5G |
| country | Belgium |
| activation_policy | first-usage |
$26.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BASE:5G Proximus:3G |
| country | Belgium |
| activation_policy | first-usage |
$35.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTN:4G |
| country | Benin |
| activation_policy | first-usage |
$9.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Bonaire |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Bonaire |
| activation_policy | first-usage |
$15.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Bonaire |
| activation_policy | first-usage |
$21.00