| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Bonaire |
| activation_policy | first-usage |
$32.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Orange BF:4G |
| country | Burkina Faso |
| activation_policy | first-usage |
$7.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Orange BF:4G |
| country | Burkina Faso |
| activation_policy | first-usage |
$13.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Orange BF:4G |
| country | Burkina Faso |
| activation_policy | first-usage |
$19.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Orange BF:4G |
| country | Burkina Faso |
| activation_policy | first-usage |
$32.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Batelco:5G |
| country | Bahrain |
| activation_policy | first-usage |
$5.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Batelco:5G |
| country | Bahrain |
| activation_policy | first-usage |
$9.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Batelco:5G |
| country | Bahrain |
| activation_policy | first-usage |
$12.50