| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Batelco:5G |
| country | Bahrain |
| activation_policy | first-usage |
$16.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Aliv:4G |
| country | Bahamas |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BH Telecom:4G |
| country | Bosnia and Herzegovina |
| activation_policy | installation |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BH Telecom:4G |
| country | Bosnia and Herzegovina |
| activation_policy | installation |
$7.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BH Telecom:4G |
| country | Bosnia and Herzegovina |
| activation_policy | installation |
$9.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BH Telecom:4G |
| country | Bosnia and Herzegovina |
| activation_policy | installation |
$13.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BH Telecom:4G |
| country | Bosnia and Herzegovina |
| activation_policy | installation |
$21.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BH Telecom:4G |
| country | Bosnia and Herzegovina |
| activation_policy | installation |
$32.00