| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Movistar:LTE |
| country | Colombia |
| activation_policy | first-usage |
$10.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Movistar:LTE |
| country | Colombia |
| activation_policy | first-usage |
$16.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | ALOU:4G |
| country | Cape Verde |
| activation_policy | first-usage |
$9.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | CLARO:4G Kolbi ICE:4G |
| country | Costa Rica |
| activation_policy | first-usage |
$9.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | CLARO:4G Kolbi ICE:4G |
| country | Costa Rica |
| activation_policy | first-usage |
$15.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | CLARO:4G Kolbi ICE:4G |
| country | Costa Rica |
| activation_policy | first-usage |
$20.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | CLARO:4G Kolbi ICE:4G |
| country | Costa Rica |
| activation_policy | first-usage |
$30.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Curaçao |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Curaçao |
| activation_policy | first-usage |
$15.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Curaçao |
| activation_policy | first-usage |
$21.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Curaçao |
| activation_policy | first-usage |
$32.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | |
| network_coverage | Flow:4G |
| country | Cayman Islands |
| activation_policy | first-usage |
$9.50