| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTN:LTE |
| country | Cyprus |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTN:LTE |
| country | Cyprus |
| activation_policy | first-usage |
$6.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTN:LTE |
| country | Cyprus |
| activation_policy | first-usage |
$7.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTN:LTE |
| country | Cyprus |
| activation_policy | first-usage |
$9.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTN:LTE |
| country | Cyprus |
| activation_policy | first-usage |
$16.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTN:LTE |
| country | Cyprus |
| activation_policy | first-usage |
$19.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTN:LTE |
| country | Cyprus |
| activation_policy | first-usage |
$35.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:LTE |
| country | Czech Republic |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:LTE |
| country | Czech Republic |
| activation_policy | first-usage |
$5.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:LTE |
| country | Czech Republic |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:LTE |
| country | Czech Republic |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:LTE |
| country | Czech Republic |
| activation_policy | first-usage |
$15.00