| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Beeline:LTE |
| country | Kyrgyzstan |
| activation_policy | first-usage |
$48.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Beeline:LTE |
| country | Kyrgyzstan |
| activation_policy | first-usage |
$35.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Smart:4G |
| country | Cambodia |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Smart:4G |
| country | Cambodia |
| activation_policy | first-usage |
$7.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Smart:4G |
| country | Cambodia |
| activation_policy | first-usage |
$9.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Smart:4G |
| country | Cambodia |
| activation_policy | first-usage |
$13.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Smart:4G |
| country | Cambodia |
| activation_policy | first-usage |
$21.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Smart:4G |
| country | Cambodia |
| activation_policy | first-usage |
$32.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Kitts and Nevis |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Kitts and Nevis |
| activation_policy | first-usage |
$15.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Kitts and Nevis |
| activation_policy | first-usage |
$21.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Kitts and Nevis |
| activation_policy | first-usage |
$32.50