| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Zain:5G |
| country | Kuwait |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Zain:5G |
| country | Kuwait |
| activation_policy | first-usage |
$7.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Zain:5G |
| country | Kuwait |
| activation_policy | first-usage |
$9.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Zain:5G |
| country | Kuwait |
| activation_policy | first-usage |
$14.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Zain:5G |
| country | Kuwait |
| activation_policy | first-usage |
$24.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Zain:5G |
| country | Kuwait |
| activation_policy | first-usage |
$38.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | ETL:LTE |
| country | Laos |
| activation_policy | first-usage |
$6.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTN:4G |
| country | Liberia |
| activation_policy | first-usage |
$9.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Lucia |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Lucia |
| activation_policy | first-usage |
$15.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Lucia |
| activation_policy | first-usage |
$21.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Lucia |
| activation_policy | first-usage |
$32.50