| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Hutchison:4G |
| country | Macao |
| activation_policy | first-usage |
$6.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Hutchison:4G |
| country | Macao |
| activation_policy | first-usage |
$8.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Hutchison:4G |
| country | Macao |
| activation_policy | first-usage |
$11.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Hutchison:4G |
| country | Macao |
| activation_policy | first-usage |
$18.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Hutchison:4G |
| country | Macao |
| activation_policy | first-usage |
$26.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Martin (French Part) |
| activation_policy | first-usage |
$6.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Martin (French Part) |
| activation_policy | first-usage |
$12.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Martin (French Part) |
| activation_policy | first-usage |
$17.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Saint Martin (French Part) |
| activation_policy | first-usage |
$27.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Orange:LTE |
| country | Morocco |
| activation_policy | first-usage |
$6.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Orange:LTE |
| country | Morocco |
| activation_policy | first-usage |
$12.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Orange:LTE |
| country | Morocco |
| activation_policy | first-usage |
$18.00