| voice | 200 |
|---|---|
| text | 200 |
| data | 20480 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | EE:5G |
| country | United Kingdom |
| activation_policy | first-usage |
$49.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:5G |
| country | Germany |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:5G |
| country | Germany |
| activation_policy | first-usage |
$6.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:5G |
| country | Germany |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:5G |
| country | Germany |
| activation_policy | first-usage |
$11.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:5G |
| country | Germany |
| activation_policy | first-usage |
$16.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | O2:5G Vodafone:5G |
| country | Germany |
| activation_policy | first-usage |
$23.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | AIS:5G |
| country | Thailand |
| activation_policy | first-usage |
$4.50