| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | 3HK:5G |
| country | Hong Kong |
| activation_policy | first-usage |
$12.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | 3HK:5G |
| country | Hong Kong |
| activation_policy | first-usage |
$18.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | 3HK:5G |
| country | Hong Kong |
| activation_policy | first-usage |
$35.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Maxis:5G U Mobile:LTE |
| country | Malaysia |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Maxis:5G U Mobile:LTE |
| country | Malaysia |
| activation_policy | first-usage |
$6.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Maxis:5G U Mobile:LTE |
| country | Malaysia |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Maxis:5G U Mobile:LTE |
| country | Malaysia |
| activation_policy | first-usage |
$12.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Maxis:5G U Mobile:LTE |
| country | Malaysia |
| activation_policy | first-usage |
$20.00