| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Marie-Galante |
| activation_policy | first-usage |
$11.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Marie-Galante |
| activation_policy | first-usage |
$16.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Marie-Galante |
| activation_policy | first-usage |
$27.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Marie-Galante |
| activation_policy | first-usage |
$44.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | T-Mobile:LTE |
| country | Puerto Rico |
| activation_policy | first-usage |
$25.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | internet |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Telefonica O2:LTE |
| country | Scotland |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | internet |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Telefonica O2:LTE |
| country | Scotland |
| activation_policy | first-usage |
$6.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | internet |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Telefonica O2:LTE |
| country | Scotland |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | internet |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Telefonica O2:LTE |
| country | Scotland |
| activation_policy | first-usage |
$12.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | manual |
| apn_value | internet |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Telefonica O2:LTE |
| country | Scotland |
| activation_policy | first-usage |
$18.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | manual |
| apn_value | internet |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Telefonica O2:LTE |
| country | Scotland |
| activation_policy | first-usage |
$30.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | EE:5G |
| country | Scotland |
| activation_policy | first-usage |
$35.00