| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BOUYGUES TELECOM:5G Orange:5G SFR:5G YOIGO:LTE Vodafone:LTE TIM:5G Vodafone:LTE Wind:5G AVEA:5G Telefonica UK:5G Vodafone:LTE H3G:LTE EE:5G Vodafone:LTE O2:5G Cosmote:5G Vodafone:5G Wind:5G Vodafone:LTE Mobiland STA:5G A1:5G H3G:5G Orange:5G Proximus:LTE Vivacom:5G Mobitel A1:5G Telenor:LTE BH Telecom:LTE Eronet:LTE Salt:5G MTN:5G Primetel:3G Vodafone:LTE O2:5G TDC:5G Sonofon Denmark:LTE Hi3G Danemark:LTE Telia:5G Telia:5G Tele2:5G DNA:5G Elisa:5G Geocell:LTE Gibtelecom:5G Telemach/TM:5G A1 Hrvatska:LTE Telenor:5G T-Mobile:5G Three Ireland:5G Meteor:5G Vodafone:LTE Sýn hf.:5G Nova ehf.:5G Telecom Liechtenstein:LTE Bite:5G Telia:5G Tele2:5G Tango SA:LTE Orange:5G Tele2:5G SIA Bite Mobile:LTE LMT:5G A1 mk:LTE Vodafone:5G MTEL:LTE KPN:5G TELENOR:5G Telia:5G Play(P4):LTE NOS:5G Vodafone:LTE Vodafone:LTE Orange:5G A1:LTE Orange:5G O2:LTE Telemach:5G A1:LTE Mobitel:5G Telenor:5G 3:5G Kyivstar:LTE MTS:LTE |
| country | Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom |
| activation_policy | first-usage |
$37.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BOUYGUES TELECOM:5G Orange:5G SFR:5G YOIGO:LTE Vodafone:LTE TIM:5G Vodafone:LTE Wind:5G AVEA:5G Telefonica UK:5G Vodafone:LTE H3G:LTE EE:5G Vodafone:LTE O2:5G Cosmote:5G Vodafone:5G Wind:5G Vodafone:LTE Mobiland STA:5G A1:5G H3G:5G Orange:5G Proximus:LTE Vivacom:5G Mobitel A1:5G Telenor:LTE BH Telecom:LTE Eronet:LTE Salt:5G MTN:5G Primetel:3G Vodafone:LTE O2:5G TDC:5G Sonofon Denmark:LTE Hi3G Danemark:LTE Telia:5G Telia:5G Tele2:5G DNA:5G Elisa:5G Geocell:LTE Gibtelecom:5G Telemach/TM:5G A1 Hrvatska:LTE Telenor:5G T-Mobile:5G Three Ireland:5G Meteor:5G Vodafone:LTE Sýn hf.:5G Nova ehf.:5G Telecom Liechtenstein:LTE Bite:5G Telia:5G Tele2:5G Tango SA:LTE Orange:5G Tele2:5G SIA Bite Mobile:LTE LMT:5G A1 mk:LTE Vodafone:5G MTEL:LTE KPN:5G TELENOR:5G Telia:5G Play(P4):LTE NOS:5G Vodafone:LTE Vodafone:LTE Orange:5G A1:LTE Orange:5G O2:LTE Telemach:5G A1:LTE Mobitel:5G Telenor:5G 3:5G Kyivstar:LTE MTS:LTE |
| country | Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom |
| activation_policy | first-usage |
$49.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 51200 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BOUYGUES TELECOM:5G Orange:5G SFR:5G YOIGO:LTE Vodafone:LTE TIM:5G Vodafone:LTE Wind:5G AVEA:5G Telefonica UK:5G Vodafone:LTE H3G:LTE EE:5G Vodafone:LTE O2:5G Cosmote:5G Vodafone:5G Wind:5G Vodafone:LTE Mobiland STA:5G A1:5G H3G:5G Orange:5G Proximus:LTE Vivacom:5G Mobitel A1:5G Telenor:LTE BH Telecom:LTE Eronet:LTE Salt:5G MTN:5G Primetel:3G Vodafone:LTE O2:5G TDC:5G Sonofon Denmark:LTE Hi3G Danemark:LTE Telia:5G Telia:5G Tele2:5G DNA:5G Elisa:5G Geocell:LTE Gibtelecom:5G Telemach/TM:5G A1 Hrvatska:LTE Telenor:5G T-Mobile:5G Three Ireland:5G Meteor:5G Vodafone:LTE Sýn hf.:5G Nova ehf.:5G Telecom Liechtenstein:LTE Bite:5G Telia:5G Tele2:5G Tango SA:LTE Orange:5G Tele2:5G SIA Bite Mobile:LTE LMT:5G A1 mk:LTE Vodafone:5G MTEL:LTE KPN:5G TELENOR:5G Telia:5G Play(P4):LTE NOS:5G Vodafone:LTE Vodafone:LTE Orange:5G A1:LTE Orange:5G O2:LTE Telemach:5G A1:LTE Mobitel:5G Telenor:5G 3:5G Kyivstar:LTE MTS:LTE |
| country | Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom |
| activation_policy | first-usage |
$100.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 102400 |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BOUYGUES TELECOM:5G Orange:5G SFR:5G YOIGO:LTE Vodafone:LTE TIM:5G Vodafone:LTE Wind:5G AVEA:5G Telefonica UK:5G Vodafone:LTE H3G:LTE EE:5G Vodafone:LTE O2:5G Cosmote:5G Vodafone:5G Wind:5G Vodafone:LTE Mobiland STA:5G A1:5G H3G:5G Orange:5G Proximus:LTE Vivacom:5G Mobitel A1:5G Telenor:LTE BH Telecom:LTE Eronet:LTE Salt:5G MTN:5G Primetel:3G Vodafone:LTE O2:5G TDC:5G Sonofon Denmark:LTE Hi3G Danemark:LTE Telia:5G Telia:5G Tele2:5G DNA:5G Elisa:5G Geocell:LTE Gibtelecom:5G Telemach/TM:5G A1 Hrvatska:LTE Telenor:5G T-Mobile:5G Three Ireland:5G Meteor:5G Vodafone:LTE Sýn hf.:5G Nova ehf.:5G Telecom Liechtenstein:LTE Bite:5G Telia:5G Tele2:5G Tango SA:LTE Orange:5G Tele2:5G SIA Bite Mobile:LTE LMT:5G A1 mk:LTE Vodafone:5G MTEL:LTE KPN:5G TELENOR:5G Telia:5G Play(P4):LTE NOS:5G Vodafone:LTE Vodafone:LTE Orange:5G A1:LTE Orange:5G O2:LTE Telemach:5G A1:LTE Mobitel:5G Telenor:5G 3:5G Kyivstar:LTE MTS:LTE |
| country | Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom |
| activation_policy | first-usage |
$185.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | |
| apn_type | manual |
| apn_value | globaldata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BOUYGUES TELECOM:5G Orange:5G SFR:5G YOIGO:LTE Vodafone:LTE TIM:5G Vodafone:LTE Wind:5G AVEA:5G Telefonica UK:5G Vodafone:LTE H3G:LTE EE:5G Vodafone:LTE O2:5G Cosmote:5G Vodafone:5G Wind:5G Vodafone:LTE Mobiland STA:5G A1:4G H3G:5G Orange:5G Proximus:LTE Vivacom:5G Mobitel A1:5G Telenor:LTE BH Telecom:LTE Eronet:LTE Salt:5G MTN:5G Primetel:3G Vodafone:LTE O2:5G TDC:5G Sonofon Denmark:LTE Hi3G Danemark:LTE Telia:5G Telia:5G Tele2:5G DNA:5G Elisa:5G Geocell:LTE Gibtelecom:5G Telemach/TM:5G A1 Hrvatska:LTE Telenor:5G T-Mobile:5G Three Ireland:5G Meteor:5G Vodafone:LTE Sýn hf.:5G Nova ehf.:5G Telecom Liechtenstein:LTE Bite:5G Telia:5G Tele2:5G Tango SA:LTE Orange:5G Tele2:5G SIA Bite Mobile:LTE LMT:5G A1 mk:LTE Vodafone:5G MTEL:LTE KPN:5G TELENOR:5G Telia:5G Play(P4):3G NOS:5G Vodafone:LTE Vodafone:LTE Orange:5G A1:LTE Orange:5G O2:LTE Telemach:5G A1:LTE Mobitel:5G Telenor:5G 3:3G Kyivstar:LTE MTS:LTE |
| country | Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom |
| activation_policy | first-usage |
$35.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | China Unicom:5G China Mobile:5G China Telecom:4G AIS:5G Dtac:5G True:5G HKT:5G Maxis:5G Digi:5G Celcom:5G SKT:5G LGU+:5G KDDI:5G Softbank:5G StarHub:5G Singtel:5G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Jio:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Hutchison:LTE Mobitel:5G CTM:5G Telenor:LTE Mobilink:LTE Globe:5G Smart:5G Chunghwa:5G VNPT International:LTE |
| country | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| activation_policy | first-usage |
$9.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | China Unicom:5G AIS:5G CSL:5G Maxis:5G SKT:5G KDDI:LTE StarHub:5G Singtel:4G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Vodafone:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Star Telecom:LTE Hutchison:LTE CTM:5G Telenor:LTE Globe:5G Taiwan Mobile:5G T Star Telecom:5G Far EasTone:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
| country | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| activation_policy | first-usage |
$20.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 51200 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | China Unicom:5G AIS:5G CSL:5G Maxis:5G SKT:5G KDDI:LTE StarHub:5G Singtel:4G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Vodafone:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Star Telecom:LTE Hutchison:LTE CTM:5G Telenor:LTE Globe:5G Taiwan Mobile:5G T Star Telecom:5G Far EasTone:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
| country | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| activation_policy | first-usage |
$100.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 102400 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | China Unicom:5G AIS:5G CSL:5G Maxis:5G SKT:5G KDDI:LTE StarHub:5G Singtel:4G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Vodafone:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Star Telecom:LTE Hutchison:LTE CTM:5G Telenor:LTE Globe:5G Taiwan Mobile:5G T Star Telecom:5G Far EasTone:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
| country | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| activation_policy | first-usage |
$185.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Aliv:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G U-Mobile:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Telcell N.V.:4G Digicel:4G Tigo:4G Claro:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Telcell N.V.:4G |
| country | Antigua And Barbuda, Antilles, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Cayman Islands, Curaçao, Dominica, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Panama, Puerto Rico, Saint Barthélemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (French Part), Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Aliv:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G U-Mobile:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Telcell N.V.:4G Digicel:4G Tigo:4G Claro:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Telcell N.V.:4G |
| country | Antigua And Barbuda, Antilles, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Cayman Islands, Curaçao, Dominica, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Panama, Puerto Rico, Saint Barthélemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (French Part), Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands |
| activation_policy | first-usage |
$15.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Aliv:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G U-Mobile:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Telcell N.V.:4G Digicel:4G Tigo:4G Claro:4G Digicel:4G Digicel:4G Digicel:4G Telcell N.V.:4G |
| country | Antigua And Barbuda, Antilles, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Cayman Islands, Curaçao, Dominica, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Panama, Puerto Rico, Saint Barthélemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (French Part), Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands |
| activation_policy | first-usage |
$21.00