| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Vodafone:LTE TIM:5G Wind Tre:5G Iliad:5G |
| country | Vatican City |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Vodafone:LTE TIM:5G Wind Tre:5G Iliad:5G |
| country | Vatican City |
| activation_policy | first-usage |
$10.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Vodafone:LTE TIM:5G Wind Tre:5G Iliad:5G |
| country | Vatican City |
| activation_policy | first-usage |
$14.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Vodafone:LTE TIM:5G Wind Tre:5G Iliad:5G |
| country | Vatican City |
| activation_policy | first-usage |
$24.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Vodafone:LTE TIM:5G Wind Tre:5G Iliad:5G |
| country | Vatican City |
| activation_policy | first-usage |
$33.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Vodafone:LTE TIM:5G Wind Tre:5G Iliad:5G |
| country | Vatican City |
| activation_policy | first-usage |
$7.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Montserrat |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Montserrat |
| activation_policy | first-usage |
$15.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Montserrat |
| activation_policy | first-usage |
$21.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Montserrat |
| activation_policy | first-usage |
$32.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | MTEL:LTE |
| country | Montenegro |
| activation_policy | first-usage |
$35.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | BOUYGUES TELECOM:5G Orange:5G ILIAD:4G Vodafone:5G Wind:5G Hutchison:4G Vodafone:5G Vodafone:4G A1:5G Orange:5G Vivacom:5G CyTa:5G Vodafone:4G 3 (HI3G):5G Telia:5G Telia:5G A1:5G Vodafone:4G Three Ireland:3G Telia:5G Orange:5G LMT:5G Epic:5G KPN:4G P4:5G NOS:5G Vodafone:5G MEO:5G Orange:5G Orange:5G O2:5G Telemach:5G Telenor:5G |
| country | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom |
| activation_policy | first-usage |
$4.00