| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Anguilla |
| activation_policy | first-usage |
$32.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | One Albania:4G |
| country | Albania |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | One Albania:4G |
| country | Albania |
| activation_policy | first-usage |
$7.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | One Albania:4G |
| country | Albania |
| activation_policy | first-usage |
$9.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | One Albania:4G |
| country | Albania |
| activation_policy | first-usage |
$13.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | One Albania:4G |
| country | Albania |
| activation_policy | first-usage |
$22.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Andorra Telecom:LTE |
| country | Andorra |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Andorra Telecom:LTE |
| country | Andorra |
| activation_policy | first-usage |
$7.50