| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Airtel:4G |
| country | Uganda |
| activation_policy | first-usage |
$27.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Airtel:4G |
| country | Uganda |
| activation_policy | first-usage |
$49.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Kyivstar:LTE Vodafone:LTE |
| country | Ukraine |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Kyivstar:LTE Vodafone:LTE |
| country | Ukraine |
| activation_policy | first-usage |
$6.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Kyivstar:LTE Vodafone:LTE |
| country | Ukraine |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Kyivstar:LTE Vodafone:LTE |
| country | Ukraine |
| activation_policy | first-usage |
$11.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Kyivstar:LTE Vodafone:LTE |
| country | Ukraine |
| activation_policy | first-usage |
$18.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 20480 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Kyivstar:LTE Vodafone:LTE |
| country | Ukraine |
| activation_policy | first-usage |
$27.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Kyivstar:LTE Vodafone:LTE |
| country | Ukraine |
| activation_policy | first-usage |
$35.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Claro:4G |
| country | Uruguay |
| activation_policy | first-usage |
$8.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 2048 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Claro:4G |
| country | Uruguay |
| activation_policy | first-usage |
$14.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Claro:4G |
| country | Uruguay |
| activation_policy | first-usage |
$20.00