| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Tigo:4G |
| country | Honduras |
| activation_policy | first-usage |
$21.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | EMTEL:4G MTML:4G CELLPLUS:4G |
| country | Mauritius |
| activation_policy | first-usage |
$7.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | EMTEL:4G MTML:4G CELLPLUS:4G |
| country | Mauritius |
| activation_policy | first-usage |
$19.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | EMTEL:4G MTML:4G CELLPLUS:4G |
| country | Mauritius |
| activation_policy | first-usage |
$30.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:LTE |
| country | Nauru |
| activation_policy | first-usage |
$9.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Papua New Guinea |
| activation_policy | first-usage |
$7.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Papua New Guinea |
| activation_policy | first-usage |
$27.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | automatic |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Digicel:4G |
| country | Papua New Guinea |
| activation_policy | first-usage |
$17.00
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 1024 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Vinaphone:4G |
| country | Vietnam |
| activation_policy | first-usage |
$4.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Vinaphone:4G |
| country | Vietnam |
| activation_policy | first-usage |
$8.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 5120 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Vinaphone:4G |
| country | Vietnam |
| activation_policy | first-usage |
$11.50
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 10240 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | Vinaphone:4G |
| country | Vietnam |
| activation_policy | first-usage |
$20.00